(相关资料图)
CFi.CN讯:汇宇制药(股票代码:688553)公布四川汇宇制药股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,276,509,801.89 | 4,129,505,041.77 | 3.56 | 1,212,742,457.58 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,718,074,323.01 | 3,558,496,852.96 | 4.48 | 751,484,543.87 |
营业收入 | 1,493,267,942.75 | 1,823,733,127.05 | -18.12 | 1,364,197,467.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | 248,990,617.28 | 445,858,609.04 | -44.15 | 343,324,269.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,163,722.79 | 409,937,139.97 | -51.66 | 324,784,624.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194,060,349.44 | 446,363,321.95 | -56.52 | 387,947,751.39 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.85 | 32.59 | 减少25.74个百分点 | 59.13 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 1.20 | -50.83 | 0.95 |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 1.20 | -50.83 | 0.95 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 23.85 | 13.61 | 增加10.24个百分点 | 6.51 |
标签:
X 关闭
X 关闭